GAMA DE COLORES
MONOTEK RASPADO Y MONOTEK RH
ARENA 144 | *AMARILLO 406 | PAJA 121 | GRIS 105 |
* ROJO 408 1 | *PIEDRA 112 | TEJA 192 | ALBERO 190 |
BLANCO 102 | GRIS 136 | MARFIL 115 | *SIENA 199 1 |
*ARCILLA 415 1 | * MENTA 170 1 | *NARANJA 413 | SALMÓN 132 |
HUESO 109 | SALMÓN 142 | AMARILLO 195 | CREMA 125 |
GAMUZA 155 | *CORAL 193 1 | *GRIS P 404 | *OCRE 197 |
* VERDE 108 | * TERRACOTA 412 1 | ARENA 137 | *AZUL 405 |
AMARILLO 177 | NARANJA 182 | ALBERO 185 | * OLIVA 175 1 |
* BLANCO ESP. 1 | COBRE 156 | PAJA 135 | *MARENGO 107 |
* MARRÓN 421 | *FUEGO 173 | *CELESTE 160 1 | CREMA 140 |
* BEIGE 118 | * ROSA 147 | ||
* (COLORES DE FABRICACIÓN BAJO PEDIDO)
1 (COLORES CON INCREMENTO, ADICIONAL SOBRE EL PRECIO DE TARIFA)
EL COLOR DE LAS MUESTRAS ES ORIENTATIVO, PUDIENDO VARIAR LIGERAMENTE LA TONALIDAD.